Cennik usług w TITANAXE
Zapoznaj się z aktualnymi cenami usług w TITANAXE. Ceny zmieniają się niezwykle rzadko i zazwyczaj na niższe. Każda planowana zmiana cen jest ogłaszana przed jej wprowadzeniem. Podano ceny usług przy płatności przez BLIK lub środkami z portfela TitanCoin. Ceny końcowe przy innych metodach płatności mogą się różnić z uwagi na wysoki koszt prowizji obsługi płatności.
Serwery Minecraft
| Zasoby serwera | Cena w lokalizacji EU | Cena w lokalizacji PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RAM1 MB | CPU2 % | 1 tydzień3 | 4 tygodnie4 | 1 tydzień3 | 4 tygodnie4 |
| 500 | 1% | 0.60 | 2.40 | 0.89 | 3.56 |
| 1000 | 2% | 1.20 | 4.80 | 1.78 | 7.12 |
| 1500 | 2% | 1.80 | 7.20 | 2.67 | 10.68 |
| 2000 | 3% | 3.79 | 15.16 | 4.87 | 19.48 |
| 2500 | 4% | 4.74 | 18.96 | 6.09 | 24.36 |
| 3000 | 5% | 5.68 | 22.72 | 7.31 | 29.24 |
| 3500 | 5% | 6.63 | 26.52 | 8.53 | 34.12 |
| 4000 | 6% | 7.58 | 30.32 | 9.75 | 39.00 |
| 4500 | 7% | 8.52 | 34.08 | 10.97 | 43.88 |
| 5000 | 8% | 9.47 | 37.88 | 12.19 | 48.76 |
| 6000 | 9% | 10.80 | 43.20 | 14.24 | 56.96 |
| 7000 | 11% | 12.60 | 50.40 | 16.61 | 66.44 |
| 8000 | 12% | 14.40 | 57.60 | 18.99 | 75.96 |
| 9000 | 14% | 16.20 | 64.80 | 21.36 | 85.44 |
| 10000 | 16% | 17.99 | 71.96 | 23.73 | 94.92 |
| 12000 | 19% | 20.46 | 81.84 | 27.71 | 110.84 |
| 14000 | 22% | 23.87 | 95.48 | 32.33 | 129.32 |
| 16000 | 25% | 26.52 | 106.08 | 36.95 | 147.80 |
| 18000 | 28% | 29.83 | 119.32 | 41.57 | 166.28 |
| 20000 | 31% | 33.15 | 132.60 | 46.18 | 184.72 |
| 22000 | 34% | 36.46 | 145.84 | 50.80 | 203.20 |
| 24000 | 38% | 39.78 | 159.12 | 55.42 | 221.68 |
| 26000 | 41% | 43.09 | 172.36 | 60.04 | 240.16 |
| 28000 | 44% | 46.41 | 185.64 | 64.66 | 258.64 |
| 30000 | 47% | 49.72 | 198.88 | 69.28 | 277.12 |
| 32000 | 50% | 53.04 | 212.16 | 73.89 | 295.56 |
- 1 gwarantowana i zarezerwowana na wyłączność pamięć RAM w MB do wykorzystania w całości przez wykupioną usługę
- 2 gwarantowany minimalny przydział procesora, gdy jednocześnie wszystkie usługi zużywają 100% CPU
- 3 cena brutto (z VAT) w PLN za 7 dni dzierżawy usługi przy płatności przez DotPay lub z portfela TitanCoin
- 4 cena brutto (z VAT) w PLN za 4 tygodnie dzierżawy usługi przy płatności przez DotPay lub z portfela TitanCoin
Przydział zasobów procesora
Zasoby CPU przydzielane są proporcjonalnie do zarezerwowanej ilości pamięci RAM. Krótko mówiąc, im więcej RAM, tym więcej CPU na wyłączność. Tutaj uwaga, to są minimalne zasoby, które są gwarantowane przy pełnym obciążeniu serwera fizycznego. Oznacza to, że gdy serwer nie jest obciążony, serwer 1GB RAM może korzystać z całego dostępnego procesora, tak samo jak serwer 32GB. Ale to większy serwer ma pierwszeństwo do zasobów, gdy w tym samym czasie więcej serwerów żąda dostępu do procesora.
Serwery VPS
| FRANCJA | RAM | Dysk SSD | Rdzenie CPU1 | 1 tydzień2 zł | 4 tygodnie3 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| Max M | 2048 MB | 30 GB | 8 | 7.79 | 31.16 |
| Max L | 4096 MB | 40 GB | 8 | 10.59 | 42.36 |
| Max XL | 8192 MB | 60 GB | 8 | 18.69 | 74.76 |
| Max 2XL | 12288 MB | 80 GB | 8 | 26.89 | 107.56 |
| Max 3XL | 16384 MB | 100 GB | 8 | 34.99 | 139.96 |
| Serwery VPS ulokowane są we Francji (Strasbourg) | |||||
| POLSKA | RAM | Dysk SSD | Rdzenie CPU1 | 1 tydzień2 zł | 4 tygodnie3 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| Max S | 1024 MB | 20 GB | 4 | 4.99 | 19.96 |
| Max M | 2048 MB | 30 GB | 8 | 8.99 | 35.96 |
| Max L | 4096 MB | 40 GB | 8 | 11.99 | 47.96 |
| Max XL | 8192 MB | 60 GB | 8 | 21.49 | 85.96 |
| Max 2XL | 12288 MB | 80 GB | 8 | 29.99 | 119.96 |
| Max 3XL | 16384 MB | 100 GB | 8 | 39.99 | 159.96 |
| Serwery VPS ulokowane są w Polsce (Warszawa) | |||||
- 1 rdzenie procesora są współdzielone z innymi serwerami VPS
- 2 cena brutto (z VAT) w PLN za 7 dni dzierżawy usługi przy płatności przez DotPay lub z portfela TitanCoin
- 3 cena brutto (z VAT) w PLN za 4 tygodnie dzierżawy usługi przy płatności przez DotPay lub z portfela TitanCoin
Domeny
| Domena1 | Rejestracja2 zł | Odnowienie3 zł |
|---|---|---|
| .com.pl | 29.00 | 89.00 |
| .pl | 29.00 | 89.00 |
| .eu | 49.00 | 59.00 |
| .com | 79.00 | 119.00 |
| .org | 79.00 | 119.00 |
| .net | 89.00 | 119.00 |
| .biz | 99.00 | 119.00 |
- 1 końcówka, inaczej rozszerzenie domeny lub TLD
- 2 cena brutto (z VAT) w PLN za rejestracją pierwszy 1 rok przy płatności przez DotPay lub z portfela TitanCoin
- 3 cena brutto (z VAT) w PLN za odnowienie na kolejny rok przy płatności przez DotPay lub z portfela TitanCoin
Zasady rejestracji domen
Domenę rejestuje się na 1 rok. Przy zakupie obowiązuje cena rejestracji, przy przedłużaniu domeny obowiązuje cena odnowienia. Czyli pierwszy rok kosztuje tyle, co rejestracja, a kolejny rok kosztuje tyle, co odnowienie. Różnice w cenach domen wynikają z różnych cen, jakie narzucają główne rejestry domen za rejestrację i odnowienie.
Pozostałe usługi
- Konfiguracja domeny wg. wytycznych: 20 zł
- Konfiguracja usług przez technika: 40 zł za godzinę pracy
Zamówienie niestandardowych usług należy zgłaszać przez formularz kontaktu z supportem, przedstawiając jasno swoje potrzeby. Zamówienie zostanie wpierw wycenione do akceptacji. Przed realizacją opłata zostanie pobrana z góry z portfela TitanCoin.
Jeśli coś jest niejasne lub czegoś nie rozumiesz, zawsze możesz skonsultować się z Supportem.